Guía de tallas
  ¿Cómo encontrar tu talla de anillo?
- Usa un anillo que te encaje a la perfección.
 - Mide el diámetro interior con una regla.
 - Revisa la tabla a continuación para encontrar tu talla de RIGIDO.
 
| Diámetro Interior (mm) | Diámetro Interior (in) | Talla RIGIDO | 
|---|---|---|
| 14 | 0.55 | 4 | 
| 14.4 | 0.57 | 6 (XXS) | 
| 14.8 | 0.58 | 7 | 
| 15.2 | 0.60 | 8 (XS) | 
| 15.6 | 0.61 | 10 | 
| 16 | 0.63 | 11 | 
| 16.5 | 0.65 | 12 (S) | 
| 16.9 | 0.67 | 13 | 
| 17.3 | 0.68 | 14 (M) | 
| 17.7 | 0.70 | 16 (L) | 
| 18.2 | 0.72 | 17 | 
| 18.6 | 0.73 | 18 (XL) | 
| 19 | 0.75 | 20 | 
| 19.7 | 0.78 | 22 (XXL) | 
Si ya conoces tu talla, puedes consultar la tabla a continuación para encontrar la equivalencia correspondiente:
| Talla RIGIDO | Talla USA | Talla UK | Talla EU | 
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | F | 44 | 
| 6 | 3.5 | G 1/2 | 46 | 
| 7 | 4 | H 1/2 | 47 | 
| 8 | 4.5 | I 1/2 | 48 | 
| 10 | 5 | K | 50 | 
| 11 | 5.5 | L | 51 | 
| 12 | 6 | L 1/2 | 52 | 
| 13 | 6.5 | M 1/2 | 53 | 
| 14 | 7 | N | 54 | 
| 16 | 7.5 | P | 56 | 
| 17 | 8 | P 1/2 | 57 | 
| 18 | 8.5 | Q 1/2 | 58 | 
| 20 | 9 | S | 60 | 
| 22 | 10 | T 1/2 | 62 | 


